MySQL' de Operatörler | |||
Operatör | MySQL' de Yazılımı | Ekran Çıktısı | Açıklama |
And (&&) | SELECT 1 AND 1;/SELECT 1 && 0; | 1/0 | İki değerin 1 olması sonucu sonuç 1 olur değerlerden biri 0 ise sonuç 0 olur. |
Or (||) | SELECT 0 OR 1;/SELECT 0 || 0; | 1/0 | Bir değerin 1 olması sonucu sonuç 1 olur değerlerden ikisi 0 ise sonuç 0 olur. |
Xor | SELECT 1 XOR 1; | 0 | Or kapısından gelen sonucun tersini verir. |
:= | SELECT @var1 := 1, @var2; | 1, NULL | Atama işlemi yapar. |
= | SELECT 0 =1; | 0 | Eşit olup olmadığını kontrol eder. |
<=> | SELECT 1 <=> 1 | 1 | Eşit değilse sonuç 0 eşitse 1 sonucunu verir. |
!=,<> | SELECT 1 <> 1 | 0 | Eşit değilse sonuç 1 eşitse 0 sonucunu verir. |
<= | SELECT 0.1 <= 2 | 1 | Küçük veya eşit olması durumunda sonuç 1 dir. |
>= | SELECT 0.1 >= 2 | 0 | Büyük veya eşit olması durumunda sonuç 1 dir. |
< | SELECT 1 < 2 | 1 | Küçük olup olmadığını kontrol eder. |
> | SELECT 5 > 2 | 1 | Büyük olup olmadığını kontrol eder. |
IS boolean_value | SELECT 1 IS TRUE, 0 IS FALSE; | 1,1 | Boolean (Lojik kapılar) ile rakamları karşılaştırır. Aynı ise 1 değilse 0 verir. |
IS NOT boolean_value | SELECT 1 IS FALSE, 1 IS TRUE | 0,1 | Boolean (Lojik kapılar) ile rakamları karşılaştırır. Aynı ise 0 değilse 1 verir. |
IS NULL | SELECT 1 IS NULL, 0 IS NULL, NULL IS NULL; | 0,0,1 | Değer boşsa 0 değer varsa 1 verir. |
BINARY | SELECT BINARY 'a' = 'A'; | 0 | Harflerin binary kodlarını karşılaştırır. |
CONCAT | SELECT CONCAT('Merhaba',2); | Merhaba 2 | Birleştirme işlemi yapar. |
Bitwise OR(|) | SELECT 29 | 15; | 31 | Sayıların binary karşılığının veya(or) kapısı ile işleme sokulması |
Bitwise AND (&) | SELECT 29 & 15; | 13 | Sayıların binary karşılığının ve(and) kapısı ile işleme sokulması |
Bitwise XOR(^) | SELECT 55 ^ 25 | Sayıların binary karşılığının veyadeğil(xor) kapısı ile işleme sokulması | |
BIT_COUNT(N) | SELECT BIT_COUNT(29) | 4 | Rakamı İkilik tabanda ki karşılığındaki 1 lerin sayısını verir. |
REGEXP | SELECT 'balomerci' REGEXP 'omer' ; | 1 | Cümlenin içindeki kelimeleri aratır varsa 1 yoksa 0 değeri verir. |
LIKE | SELECT * FROM `ogrenci` WHERE adi like 'A%' | ogrenci' tablosunun 'adi' sütununda A ile başlayanları sıralar. | |
BETWEN…AND | SELECT * FROM `ogrenci` WHERE ono BETWEEN 6 and 11 | ogrenci' tablosunun 'ono' sütununda 6 ile 11 arasındakileri sıralar. | |
DIV | SELECT 5 DIV 2; | 2 | 5 / 2 sonucunu yuvarlayarak yazar. |
MOD (%) | SELECT 25 % 2 | 1 | 25/2' nin kalanını yazar. |
+ | SELECT 2+1; | 3 | Toplama işlemi |
- | SELECT 2-1; | 1 | Çıkarma işlemi |
* | SELECT 3*2; | 6 | Çarpma işlemi |
/ | SELECT 10/2; | 5 | Bölme işlemi |
3 Temmuz 2015 Cuma
MYSQL'de KULLANILAN OPERATÖRLER
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder